2021 Formula Race Series
Standings
POS | DRIVER | TOTAL | Sonoma R1 | Sonoma R2 | COTA R1 | COTA R2 | NJMP T R1 | NJMP T R2 | NJMP L R1 | NJMP L R2 | Mid Ohio R1 | Mid Ohio R2 | IMS R1 | IMS R2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Guindi, Johnny | 318 | 35 | 35 | 30 | 28 | 30 | 30 | 35 | 32 | 35 | 28 | 0* | 0* |
02 | Alianell, Jeshua | 316 | 32 | 32 | 35 | 30 | 23* | 26 | 32 | 22* | 32 | 35 | 32 | 30 |
03 | Byrd, Nathan | 294 | 26 | 30 | 28 | 35 | 0* | 0* | 30 | 35 | 26 | 26 | 23 | 35 |
04 | Dai, Jimmy | 249 | 30 | 25 | 24 | 26 | 26 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 22 |
05 | Lambros, William | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 24 | 30 | 32 | 35 | 28 |
06 | Brewer, Lindsay | 225 | 0 | 0 | 25 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 25 | 25 | 28 | 26 |
07 | Krug, Bobby | 190 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 28 | 30 | 30 | 24 |
08 | Sircely, Bryan | 121 | 30 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 |
09 | Perlmutter, Robert | 95 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Nesbitt, Ira | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Pothani, Amandeep | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 23 | 24 | 0 | 0 |
12 | Brown, Seth | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 |
13 | Vezer, Frank | 73 | 25 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lambros, Dean | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bohra, Nikhil | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Towse, Chase | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
17 | Bohra, Akshay | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rodriguez, Edward | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 |
19 | Hajicek, Dylan | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | O'Connor, Chris | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2023
Jun 09 2023 - Jun 11 2023
1 Day Off Road Academy
Virginia International Raceway
Jun 09 2023 - Jun 10 2023
2 Day Off Road Academy
Virginia International Raceway
Jun 09 2023 - Jun 11 2023
3 Day Off Road Academy
Virginia International Raceway
Jun 12 2023 - Jun 14 2023
3 Day Racing School – Mustang GT – Lime Rock Park
Lime Rock Park
Jun 12 2023
1 Day Racing School – Mustang GT – Lime Rock Park
Lime Rock Park
Jun 12 2023 - Jun 14 2023
3 Day Racing School – Formula Car – Road Atlanta
Road Atlanta
Jun 12 2023
1 Day Racing School – Formula Car – Road Atlanta
Road Atlanta
Jun 14 2023
Driving Academy – Lime Rock Park
Lime Rock Park
Jun 15 2023 - Jun 16 2023
2 Day Advanced Racing School – Formula Car – Road Atlanta
Road Atlanta
Jun 16 2023
Driving Academy – Road Atlanta
Road Atlanta
Jun 16 2023 - Jun 18 2023
GT4 / TC America – VIRginia International Raceway
Virginia International Raceway
Jun 19 2023 - Jun 21 2023
3 Day Racing School – Mustang GT – Lime Rock Park
Lime Rock Park
No event found!